Größentabelle
Größentabelle
Nicht sicher, welche Größe du brauchst? Vergleiche die Maße mit einem gut passenden Pullover. Alle Angaben in Zentimetern.
| Größe | Brustbreite (cm) | Länge (cm) | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 51 | 69 | 163–165 |
| L | 53 | 71 | 165–170 |
| XL | 55 | 73 | 170–175 |
| 2XL | 57 | 75 | 175–178 |
| 3XL | 59 | 77 | 178–183 |
Brustbreite: am flach liegenden Pullover von Achsel zu Achsel gemessen, nicht der Brustumfang. Die Körpergröße dient als Orientierung.